ディーゼル発電機セット検索テーブル | ||||
出力で検索>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
エンジンで検索>> | ||||
カミンズ用 | パーキンス用 | その他 | ||
タイプで検索 タイプ>> | デイツ用 | ロール用 | ||
オープンタイプ | サイレントタイプ | トレーラータイプ | ||
コンテナタイプ | / | |||
カスタマイズをご希望の場合は、お問い合わせください!!! | ||||
項目 | 値 |
保証 | 1年または1000時間稼働 |
認証 | ISO 9001:2015 |
原産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF2500 |
定格電圧 | 230/400V |
定格電流 | 10-3800A |
速度 | 1500/1800RPM |
周波数 | 50Hz/60Hz |
重量 | 18950 |
保証 | 1年/1000時間稼働 |
コントローラー: | Deepsea/Smartgen/他 |
オプション: | ATS/コンテナ/トレーラー |
タイプ: | サイレント/オープン/コンテナ/トレーラー |
オルタネーター: | Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
燃料タンク: | ベース燃料タンク/外部燃料タンク |
コントロールパネル: | LCDデジタルディスプレイ |
製造元 | 広東サンキングス・エレクトリック株式会社 |
証明書 | CE/ISO9001/ISO14001 |
相 | 3相4線 |
ディーゼル発電機セット検索テーブル | ||||
出力で検索>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
エンジンで検索>> | ||||
カミンズ用 | パーキンス用 | その他 | ||
タイプで検索 タイプ>> | デイツ用 | ロール用 | ||
オープンタイプ | サイレントタイプ | トレーラータイプ | ||
コンテナタイプ | / | |||
カスタマイズをご希望の場合は、お問い合わせください!!! | ||||
項目 | 値 |
保証 | 1年または1000時間稼働 |
認証 | ISO 9001:2015 |
原産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF2500 |
定格電圧 | 230/400V |
定格電流 | 10-3800A |
速度 | 1500/1800RPM |
周波数 | 50Hz/60Hz |
重量 | 18950 |
保証 | 1年/1000時間稼働 |
コントローラー: | Deepsea/Smartgen/他 |
オプション: | ATS/コンテナ/トレーラー |
タイプ: | サイレント/オープン/コンテナ/トレーラー |
オルタネーター: | Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
燃料タンク: | ベース燃料タンク/外部燃料タンク |
コントロールパネル: | LCDデジタルディスプレイ |
製造元 | 広東サンキングス・エレクトリック株式会社 |
証明書 | CE/ISO9001/ISO14001 |
相 | 3相4線 |