| ブランド名: | SHX |
| モデル番号: | SCF1375 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
製品パラメータ
| モデル: | LiFeP04 102Ahバッテリー11 | 薬: | LFP |
| 動作電圧: | 2.0〜3.65V | 電圧範囲: | 2.5V~3.65V |
| 標準電圧: | 3.2V | 連続充電と放電 | 1C/1C |
| 連続放出: | 102A | DCIR | <1.0mm&オメガ1.5C放出 30s@50% 50C |
| 定数容量: | 102Ah | 容量密度 | 365Wh/L |
| 内部抵抗: | <0.27mΩ | 定位電圧 | 3.2V |
| 体重: | 1970g | 定額容量 | 102Ah |
| 充電温度: | 0~55°C | 定数エネルギー | 326.4Wh |
| サイクルの寿命 | 8000回 | 重量エネルギー密度 | 165Wh/kg |
| 放出温度: | -30~60°C | 生産場所 | 広東 中国 |
| ブランド名: | SHX |
| モデル番号: | SCF1375 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
製品パラメータ
| モデル: | LiFeP04 102Ahバッテリー11 | 薬: | LFP |
| 動作電圧: | 2.0〜3.65V | 電圧範囲: | 2.5V~3.65V |
| 標準電圧: | 3.2V | 連続充電と放電 | 1C/1C |
| 連続放出: | 102A | DCIR | <1.0mm&オメガ1.5C放出 30s@50% 50C |
| 定数容量: | 102Ah | 容量密度 | 365Wh/L |
| 内部抵抗: | <0.27mΩ | 定位電圧 | 3.2V |
| 体重: | 1970g | 定額容量 | 102Ah |
| 充電温度: | 0~55°C | 定数エネルギー | 326.4Wh |
| サイクルの寿命 | 8000回 | 重量エネルギー密度 | 165Wh/kg |
| 放出温度: | -30~60°C | 生産場所 | 広東 中国 |