モデル番号 | スタンバイ電源 | プライムパワー | エンジン | アルターネーター | コントロール | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SCF-1238 | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | SK-900-L | HGM6110N | ||
保証 | 1年または1000走行時間 |
産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF-1238 |
定位電圧 | 220Vから380V |
定位電流 | 1709A |
スピード | 1500/1800RPM |
頻度 | 50/60Hz |
スタートシステム | 24V DC 電動起動 |
タイプ | 容器の種類 |
冷却システムのタイプ | 水冷却システム |
エンジンのブランド | カミングス |
変電器のブランド | シングス/リーリー・ソマー/スタンフォード |
コントローラー | スマートゲン/ディープシー |
燃料システム | カミンズ PT燃料ポンプ |
志望 | トルボ充電式とインタークーリング式 |
速度制御 | 電子 |
シリンダー | 12V |
保護 | IP23 |
適用する | バックアップジェネレーター |
ディーゼル発電機セット 検索テーブル | ||||
権力 に よっ て 探す>> | ||||
10〜80KW (12.5-100KVA) | 80〜200KW (100〜250KVA) | 200〜600KW (250〜750KVA) | ||
600〜1000KW (750〜1250KVA) | 1000〜1600KW (1250〜2000KVA) | 1600〜3000KW (2000〜3750KVA) | ||
検索エンジンによる検索>> | ||||
カミンスのために | パーキンズのために | ほか | ||
検索するタイプ>> | デュッツのために | ロボール | ||
オープンタイプ | 音が聞こえないタイプ | トレーラータイプ | ||
容器型 | / | |||
カスタマイズしたい場合は,私達に連絡してください!!! | ||||
モデル番号 | スタンバイ電源 | プライムパワー | エンジン | アルターネーター | コントロール | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
SCF-1238 | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | SK-900-L | HGM6110N | ||
保証 | 1年または1000走行時間 |
産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF-1238 |
定位電圧 | 220Vから380V |
定位電流 | 1709A |
スピード | 1500/1800RPM |
頻度 | 50/60Hz |
スタートシステム | 24V DC 電動起動 |
タイプ | 容器の種類 |
冷却システムのタイプ | 水冷却システム |
エンジンのブランド | カミングス |
変電器のブランド | シングス/リーリー・ソマー/スタンフォード |
コントローラー | スマートゲン/ディープシー |
燃料システム | カミンズ PT燃料ポンプ |
志望 | トルボ充電式とインタークーリング式 |
速度制御 | 電子 |
シリンダー | 12V |
保護 | IP23 |
適用する | バックアップジェネレーター |
ディーゼル発電機セット 検索テーブル | ||||
権力 に よっ て 探す>> | ||||
10〜80KW (12.5-100KVA) | 80〜200KW (100〜250KVA) | 200〜600KW (250〜750KVA) | ||
600〜1000KW (750〜1250KVA) | 1000〜1600KW (1250〜2000KVA) | 1600〜3000KW (2000〜3750KVA) | ||
検索エンジンによる検索>> | ||||
カミンスのために | パーキンズのために | ほか | ||
検索するタイプ>> | デュッツのために | ロボール | ||
オープンタイプ | 音が聞こえないタイプ | トレーラータイプ | ||
容器型 | / | |||
カスタマイズしたい場合は,私達に連絡してください!!! | ||||