ポイント | 価値 |
保証 | 1年または1000走行時間 |
認証 | ISO 9001 規格:2015 |
産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF1100 |
定位電圧 | 230/400V |
定位電流 | 第144A条 |
スピード | 1500/1800RPM |
頻度 | 50/60Hz |
体重 | 9850 |
定位電流: | 安いディーゼル発電機 |
コントロール: | ディープシー/Smartgen/その他 |
オプション: | ATS/トレーラー/ヒーター |
タイプ: | 静か/開け/容器 |
電源交換機: | ファランド/スタンフォード/マラソン/メッカトル/レロイ・ソマー |
燃料タンク: | ベース燃料タンク/外部のFuelタンク |
コントロールパネル: | LCDデジタルディスプレイ |
冷却方法: | 水冷却システム |
保証 | 1年または1000走行時間 |
認証 | ISO 9001 規格:2015,CE |
産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF184 |
定位電圧 | 380/220V |
定位電流 | 254A |
スピード | 1800RPM |
頻度 | 60Hz |
製品種類 | 音が聞こえないタイプ |
エンジンタイプ | 4サイクル 水冷ディーゼルエンジン |
変電器のブランド | ファラン/レロイ・ソマー/スタンフォード |
コントローラー | ディープシー/Smartgen |
開始方法 | バッテリーで |
速度制御 | 電子 |
冷却方法 | ラジエーター |
燃料タンク容量 | 8時間ベース燃料タンク |
オプション | ATS/トレーラー |
ポイント | 価値 |
保証 | 1年または1000走行時間 |
認証 | ISO 9001 規格:2015 |
産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF1100 |
定位電圧 | 230/400V |
定位電流 | 第144A条 |
スピード | 1500/1800RPM |
頻度 | 50/60Hz |
体重 | 9850 |
定位電流: | 安いディーゼル発電機 |
コントロール: | ディープシー/Smartgen/その他 |
オプション: | ATS/トレーラー/ヒーター |
タイプ: | 静か/開け/容器 |
電源交換機: | ファランド/スタンフォード/マラソン/メッカトル/レロイ・ソマー |
燃料タンク: | ベース燃料タンク/外部のFuelタンク |
コントロールパネル: | LCDデジタルディスプレイ |
冷却方法: | 水冷却システム |
保証 | 1年または1000走行時間 |
認証 | ISO 9001 規格:2015,CE |
産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF184 |
定位電圧 | 380/220V |
定位電流 | 254A |
スピード | 1800RPM |
頻度 | 60Hz |
製品種類 | 音が聞こえないタイプ |
エンジンタイプ | 4サイクル 水冷ディーゼルエンジン |
変電器のブランド | ファラン/レロイ・ソマー/スタンフォード |
コントローラー | ディープシー/Smartgen |
開始方法 | バッテリーで |
速度制御 | 電子 |
冷却方法 | ラジエーター |
燃料タンク容量 | 8時間ベース燃料タンク |
オプション | ATS/トレーラー |