| ブランド名: | SHX |
| モデル番号: | SCF-550 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | R$379,394.68 |
項目 | 値 |
保証 | 1年 |
認証 | CE、ISO、 |
原産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF-550 |
定格電圧 | 400V |
定格電流 | 579A |
速度 | 1500RPM |
周波数 | 50HZ |
製品名 | ディーゼル発電機 |
保証 | 1年/1000運転時間 |
発電機タイプ | サイレント.オープン |
オルタネーター | 100%銅オルタネーター |
相 | 3相4線 |
燃料タンク | 8時間ベース燃料タンク |
保証 | 1年または1000運転時間 |
認証 | ISO 9001:2015、CE |
原産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF184 |
定格電圧 | 380/220V |
定格電流 | 254A |
速度 | 1800RPM |
周波数 | 60Hz |
製品タイプ | サイレントタイプ |
エンジンタイプ | 4サイクル水冷ディーゼルエンジン |
オルタネーターブランド | ファランド/ルロイソーマー/スタンフォード |
コントローラー | ディープシー/スマートジェン |
始動方法 | バッテリーによる |
速度ガバニング | 電子 |
冷却方法 | ラジエーター |
燃料タンク容量 | 8時間ベース燃料タンク |
オプション | ATS/トレーラー |
| ブランド名: | SHX |
| モデル番号: | SCF-550 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | R$379,394.68 |
項目 | 値 |
保証 | 1年 |
認証 | CE、ISO、 |
原産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF-550 |
定格電圧 | 400V |
定格電流 | 579A |
速度 | 1500RPM |
周波数 | 50HZ |
製品名 | ディーゼル発電機 |
保証 | 1年/1000運転時間 |
発電機タイプ | サイレント.オープン |
オルタネーター | 100%銅オルタネーター |
相 | 3相4線 |
燃料タンク | 8時間ベース燃料タンク |
保証 | 1年または1000運転時間 |
認証 | ISO 9001:2015、CE |
原産地 | 中国 |
広東 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF184 |
定格電圧 | 380/220V |
定格電流 | 254A |
速度 | 1800RPM |
周波数 | 60Hz |
製品タイプ | サイレントタイプ |
エンジンタイプ | 4サイクル水冷ディーゼルエンジン |
オルタネーターブランド | ファランド/ルロイソーマー/スタンフォード |
コントローラー | ディープシー/スマートジェン |
始動方法 | バッテリーによる |
速度ガバニング | 電子 |
冷却方法 | ラジエーター |
燃料タンク容量 | 8時間ベース燃料タンク |
オプション | ATS/トレーラー |