型番 | 待機電力 | 定格出力 | エンジン | オルタネーター | コントローラー | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
C1000D5 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | Stamford | Power Command | ||
保証 | 1年または1000運転時間 |
原産地 | 中国 |
広東省 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | C1000D5 |
定格電圧 | 230/400V |
定格電流 | 1368A |
速度 | 1500RPM |
周波数 | 50Hz |
始動システム | 24V DC Electric Start |
タイプ | 静音型、キャノピー型 |
冷却システムタイプ | 水冷システム |
色 | お客様の要求 |
エンジン | Cummins |
オルタネーターブランド | Farrand/Leroy Somer/Stamford |
コントローラー | Smartgen/Deepsea |
燃料システム | メカニカルポンプ |
速度制御 | 電子 |
吸気 | ターボチャージャーおよびインタークーラー |
保護 | IP23 |
燃料タンク容量 | 900L |
ディーゼル発電機セット検索テーブル | ||||
出力で検索>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
エンジンで検索>> | ||||
Cummins用 | Perkins用 | その他 | ||
タイプで検索 タイプ>> | DEUTZ用 | Lovol用 | ||
オープンタイプ | 静音型 | トレーラータイプ | ||
コンテナタイプ | / | |||
カスタマイズをご希望の場合は、お問い合わせください!!! | ||||
型番 | 待機電力 | 定格出力 | エンジン | オルタネーター | コントローラー | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||
C1000D5 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | Stamford | Power Command | ||
保証 | 1年または1000運転時間 |
原産地 | 中国 |
広東省 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | C1000D5 |
定格電圧 | 230/400V |
定格電流 | 1368A |
速度 | 1500RPM |
周波数 | 50Hz |
始動システム | 24V DC Electric Start |
タイプ | 静音型、キャノピー型 |
冷却システムタイプ | 水冷システム |
色 | お客様の要求 |
エンジン | Cummins |
オルタネーターブランド | Farrand/Leroy Somer/Stamford |
コントローラー | Smartgen/Deepsea |
燃料システム | メカニカルポンプ |
速度制御 | 電子 |
吸気 | ターボチャージャーおよびインタークーラー |
保護 | IP23 |
燃料タンク容量 | 900L |
ディーゼル発電機セット検索テーブル | ||||
出力で検索>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
エンジンで検索>> | ||||
Cummins用 | Perkins用 | その他 | ||
タイプで検索 タイプ>> | DEUTZ用 | Lovol用 | ||
オープンタイプ | 静音型 | トレーラータイプ | ||
コンテナタイプ | / | |||
カスタマイズをご希望の場合は、お問い合わせください!!! | ||||