項目 | 値 |
保証 | 1年または1000運転時間 |
認証 | ISO 9001:2015 |
原産地 | 中国 |
広東省 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF1250 |
定格電圧 | 230/400V |
定格電流 | 10-3800A |
速度 | 1500/1800RPM |
周波数 | 50Hz/60Hz |
重量 | 9850 |
エンジンモデル | KTA38-G9 |
コントローラー: | Deepsea/Smartgen/その他 |
オプション: | ATS/コンテナ/トレーラー |
タイプ: | サイレント/オープンタイプ |
保証期間 | 1年または1000時間 |
オルタネーター: | Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
燃料タンク: | ベース燃料タンク/外部燃料タンク |
操作パネル: | LCDデジタルディスプレイ |
冷却方法: | 水冷システム |
証明書 | CE/ISO9001/ISO14001 サイレントディーゼル発電機 |
保証 | 1年または1000運転時間 |
認証 | ISO 9001:2015, CE |
原産地 | 中国 |
広東省 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF184 |
定格電圧 | 380/220V |
定格電流 | 254A |
速度 | 1800RPM |
周波数 | 60Hz |
製品タイプ | サイレントタイプ |
エンジンタイプ | 4サイクル水冷ディーゼルエンジン |
オルタネーターブランド | Farrand/Leroy Somer/Stamford |
コントローラー | Deepsea/Smartgen |
始動方法 | バッテリーによる |
速度制御 | 電子式 |
冷却方法 | ラジエーター |
燃料タンク容量 | 8時間ベース燃料タンク |
オプション | ATS/トレーラー |
項目 | 値 |
保証 | 1年または1000運転時間 |
認証 | ISO 9001:2015 |
原産地 | 中国 |
広東省 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF1250 |
定格電圧 | 230/400V |
定格電流 | 10-3800A |
速度 | 1500/1800RPM |
周波数 | 50Hz/60Hz |
重量 | 9850 |
エンジンモデル | KTA38-G9 |
コントローラー: | Deepsea/Smartgen/その他 |
オプション: | ATS/コンテナ/トレーラー |
タイプ: | サイレント/オープンタイプ |
保証期間 | 1年または1000時間 |
オルタネーター: | Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
燃料タンク: | ベース燃料タンク/外部燃料タンク |
操作パネル: | LCDデジタルディスプレイ |
冷却方法: | 水冷システム |
証明書 | CE/ISO9001/ISO14001 サイレントディーゼル発電機 |
保証 | 1年または1000運転時間 |
認証 | ISO 9001:2015, CE |
原産地 | 中国 |
広東省 | |
ブランド名 | SHX |
モデル番号 | SCF184 |
定格電圧 | 380/220V |
定格電流 | 254A |
速度 | 1800RPM |
周波数 | 60Hz |
製品タイプ | サイレントタイプ |
エンジンタイプ | 4サイクル水冷ディーゼルエンジン |
オルタネーターブランド | Farrand/Leroy Somer/Stamford |
コントローラー | Deepsea/Smartgen |
始動方法 | バッテリーによる |
速度制御 | 電子式 |
冷却方法 | ラジエーター |
燃料タンク容量 | 8時間ベース燃料タンク |
オプション | ATS/トレーラー |